Anthocyanins | |||
Procyanidins (Flavanols) | |||
Flavonols | |||
Phenolic acids | Caffeoylhexose | p-Coumaroylhexose | p-Coumaroylquinic acid |
p-Coumaric acid | Caffeoylquinic acid |
Miss Currant Premium Blackcurrant Powder Nutrients | ||
Nutrient | Ave Quantity Per 100g | |
Minerals | Potassium | 1387.5 mg |
Sodium | 20.6 mg | |
Phosphorus | 170.6 mg | |
Magnesium | 62.3 mg | |
Calcium | 162.4 mg | |
Iron | 2.664 mg | |
Zinc | 0.627 mg | |
Vitamins | Vitamin K1 | 82.9 μg |
Vitamin E | 6.88 mg | |
Vitamin C | 944.3 mg | |
Folates | 32.8 μg | |
β-Carotene | 74.7 μg | |
Polyphenols | Procyanidins | 10700 mg |
Anthocyanin | 2365 mg | |
Flavonols | 229 mg | |
Phenolic Acids | 43.7 mg |
Source: SGS analytical lab test & Plant and Food Research sample analysis